Site icon LensaUtama

Berikut Harga Mobil Bekas 2019 Toyota Avanza Dari Adira Finance

Berikut Harga Mobil Bekas 2019 Toyota Avanza Dari Adira Finance

Lensautama.com – Toyota terbilang paling memahami peta pasar otomotif Indonesia. Selain telah berpengalaman lama terlibat dalam industri otomotif nasional, Toyota mengadopsi karakter pengguna mobil Indonesia dengan umumnya masyarakat Asia.  Hal ini berpengaruh besar pada daftar harga Avanza bekas 2019.

Toyota Avanza disebut sebagai mobil sejuta umat karena paling diminati di pasar otomotif Indonesia. Itu juga karena  keunggulannya sebagai Low MPV yang memiliki daya angkut besar, irit, serta terjangkau harga beli barunya.

Di tahun 2019 ini, Toyota Avanza menampakkan wajah barunya yang lebih garang pada bagian depannya. Kehadiran mobil-mobil lain yang ingin mencicipi pasar Low MPV mulai berdatangan di 2017, setelah sebelumnya hanya Suzuki Ertiga yang berani menghadangnya sejak tahun 2012 silam lalu.

.

Berikut harga mobil Bekas 2019 Toyota Avanza di situs momobil.id  nya Adira Finance

No Jenis Harga Terendah Harga Tertinggi
1 TOYOTA AVANZA 1.3 E Rp 71.000.000 (2004), Rp 102.000 (2011)
2 TOYOTA AVANZA 1.3 G Rp 78.000.000 (2004) Rp 112.000.000 (2011)
3 TOYOTA AVANZA E 1,3 A/T Rp 75.000.000 (2004) Rp 107.000.000 (2011)
4 TOYOTA AVANZA E 1.3 STD MT Rp 71.000.000 (2004) 102.000.000 (2011)
5 TOYOTA AVANZA E 1.3MT DU Rp 71.000.000 (2004) Rp 102.000.000 (2011)
6 TOYOTA AVANZA E M/T Rp 71.000.000 (2004) Rp 102.000.000 (2011)
7 TOYOTA AVANZA E VVT-I Rp 71.000.000 (2004) Rp 102.000.000 (2011)
8 TOYOTA AVANZA G 1,3 A/T Rp 82.000.000 (2004) Rp 117.000.000 (2011)
9 TOYOTA AVANZA G 1.3 M/T Rp 78.000.000 (2004) Rp 112.000.000 (2011)
10 TOYOTA AVANZA G A/T Rp 82.000.000 (2004) Rp 117.000.000 (2011)
11 TOYOTA AVANZA G M/T Rp 78.000.000 (2004) Rp 112.000.000 (2011)
12 TOYOTA AVANZA S Rp 91.000.000 (2006) Rp 118.000.000 (2011)
13 TOYOTA AVANZA S VVT-I A/T Rp 94.000.000 (2006) Rp 122.000.000 (2011)
14 TOYOTA AVANZA S VVT-I M/T Rp 91.000.000 (2006) Rp 118.000.000 (2011)
15 TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 MT Rp 116.000.000 (2011) Rp 150.000.000 (2015)
16 TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 AT Rp 119.000.000 (2011) Rp 155.000.000 (2015)
17 TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 AT Rp 127.000.000 (2011) Rp 165.000.000 (2015)
18 TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 MT Rp 121.000.000 (2011) Rp 156.000.000 (2015)
19 TOYOTA AVANZA 1.5 G MT LUXERY Rp 116.000.000 (2011) Rp 150.000.000 (2015)
20 TOYOTA AVANZA VELOZ 1,5 G M/T LUX Rp 121.000.000 (2011) Rp 156.000.000 (2015)
21 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T DU Rp 144.000.000 (2015) Rp 168.000.000 (2018)
22 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T Rp 153.000.000 (2015) Rp 178.000.000 (2018)
23 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T DU Rp 151.000.000 (2015) Rp 176.000.000 (2018)
24 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T STD Rp 151.000.000 (2015) Rp 176.000.000 (2018)
25 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T Rp 144.000.000 (2015) Rp 168.000.000 (2018)
26 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T STD Rp 142.000.000 (2015) Rp 166.000.000 (2018)
27 TOYOTA GRAND NEW AVANZA G A/T Rp 166.000.000 (2015) Rp 193.000.000 (2018)
28 TOYOTA GRAND NEW AVANZA G A/T DU Rp 166.000.000 (2015) Rp 193.000.000 (2018)
29 TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T Rp 158.000.000 (2015) Rp 184.000.000 (2018)
30 TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T Rp 167.000.000 (2015) Rp 195.000.000 (2018)
31 TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T DU Rp 158.000.000 (2015) Rp 184.000.000 (2018)
32 TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T DU Rp 167.000.000 (2015 Rp 195.000.000 (2018)
33 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E A/T STD DU Rp 151.000.000 (2015) Rp 176.000.000 (2018)
34 TOYOTA GRAND NEW AVANZA E M/T STD DU Rp 142.000.000 (2015) Rp 166.000.000 (2018)
35 TOYOTA NEW AVANZA E 1.3 A/T Rp 118.000.000 (2011) Rp 144.000.000 (2015)
36 TOYOTA NEW AVANZA E 1.3 M/T Rp 116.000.000 (2011) Rp 142.000.000 (2015)
37 TOYOTA NEW AVANZA G 1.3 A/T Rp 128.000.000 (2011) Rp 158.000.000 (2015)
38 TOYOTA NEW AVANZA G 1.3 M/T Rp 126.000.000 (2011) Rp 156.000.000 (2015)
39 TOYOTA NEW AVANZA G 1.5 A/T Rp 133.000.000 (2011) Rp 164.000.000 (2015)
40 TOYOTA NEW AVANZA G 1.5 M/T Rp 128.000.000 (2011) Rp 158.000.000 (2015)
Exit mobile version